2023年度中国中药企业Top100排行榜 | |||
排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
1 | 广州医药集团有限公司 | 51 | 贵州三力制药股份有限公司 |
2 | 华润三九医药股份有限公司 | 52 | 精华制药集团股份有限公司 |
3 | 中国中药控股有限公司 | 53 | 河南太龙药业股份有限公司 |
4 | 步长制药 | 54 | 重庆希尔安药业有限公司 |
5 | 云南白药集团股份有限公司 | 55 | 湖南方盛制药股份有限公司 |
6 | 北京同仁堂股份有限公司 | 56 | 上海绿谷制药有限公司 |
7 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 57 | 中山市中智药业集团有限公司 |
8 | 济川药业集团有限公司 | 58 | 九信中药集团有限公司 |
9 | 天士力医药集团股份有限公司 | 59 | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司 |
10 | 天津市医药集团有限公司 | 60 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 |
11 | 太极集团有限公司 | 61 | 真奥药业集团有限公司 |
12 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 62 | 山东凤凰制药股份有限公司 |
13 | 葵花药业集团股份有限公司 | 63 | 山西广誉远国药有限公司 |
14 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 64 | 特一药业集团股份有限公司 |
15 | 仁和药业股份有限公司 | 65 | 兰州佛慈制药股份有限公司 |
16 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 66 | 西安世纪盛康药业有限公司 |
17 | 天津红日药业股份有限公司 | 67 | 广西金嗓子有限责任公司 |
18 | 东阿阿胶股份有限公司 | 68 | 湖南汉森制药股份有限公司 |
19 | 神威药业集团有限公司 | 69 | 贵阳新天药业股份有限公司 |
20 | 华润江中制药集团有限责任公司 | 70 | 山东沃华医药科技股份有限公司 |
21 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 71 | 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 |
22 | 康臣药业集团有限公司 | 72 | 吉林华康药业股份有限公司 |
23 | 广东众生药业股份有限公司 | 73 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 |
24 | 好医生药业集团有限公司 | 74 | 万邦德医药控股集团股份有限公司 |
25 | 九芝堂股份有限公司 | 75 | 山东孔圣堂药业集团有限公司 |
26 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 76 | 成都百裕制药股份有限公司 |
27 | 上海和黄药业有限公司 | 77 |
金花企业(集团)股份有限公司 西安金花制药厂 |
28 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | 78 | 南京圣和药业股份有限公司 |
29 | 桂林三金药业股份有限公司 | 79 | 江西汇仁药业股份有限公司 |
30 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 80 | 广西壮族自治区花红药业集团股份公司 |
31 | 株洲千金药业股份有限公司 | 81 | 云南植物药业有限公司 |
32 | 江西青峰药业有限公司 | 82 | 陕西汉王药业股份有限公司 |
33 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 83 | 天地恒一制药股份有限公司 |
34 | 苏中药业集团股份有限公司 | 84 | 广东罗浮山国药股份有限公司 |
35 | 雷允上药业集团有限公司 | 85 | 陕西盘龙药业集团股份有限公司 |
36 | 南京同仁堂药业有限责任公司 | 86 | 安徽九华华源药业有限公司 |
37 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 87 | 重庆华森制药股份有限公司 |
38 | 健民药业集团股份有限公司 | 88 | 翔宇药业股份有限公司 |
39 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 89 | 云南生物谷药业股份有限公司 |
40 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | 90 | 浙江维康药业股份有限公司 |
41 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 91 | 金诃藏药股份有限公司 |
42 | 吉林万通药业集团有限公司 | 92 | 华佗国药股份有限公司 |
43 | 成都地奥制药集团有限公司 | 93 | 红云制药集团股份有限公司 |
44 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 94 | 广州诺金制药有限公司 |
45 | 山东福牌阿胶股份有限公司 | 95 | 启迪药业集团股份公司 |
46 | 京都念慈菴总厂有限公司 | 96 | 贵州威门药业股份有限公司 |
47 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 97 | 广东嘉应制药股份有限公司 |
48 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 98 | 上海黄海制药有限责任公司 |
49 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 99 | 江西百神药业股份有限公司 |
50 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 100 | 李时珍医药集团有限公司 |
注1、华润医药集团、中国医药集团、远大集团以下属公司参与排名; 2、修正集团、济民可信集团、长白山制药集团不参与该年度榜单评选; 3、中药百强企业数据含饮片、配方颗粒及中药大健康产品如凉茶等收入。 |